クロマトグラフィー(クロマトグラフ法)とは、各種の固体または液体を固定相(Stationary phase)とし、その一端より適当な移動相(Moving phase)とともに混合物試料を移動させ、各成分の固定相への吸着性、分配係数の違いにもとづく移動速度の大小によって各成分を分離する方法である。この方法は多成分系混合物の分析には最も重要な手段である。
ガスクロマトグラフィーは、その名の通り移動層に 「気体(ガス)」を使うとういうことが大きな特徴で、この気体にはヘリウムガス、窒素ガス、アルゴンなどの不活性な気体を用いられる。 これはキャリヤーガスとよばれ、飛び回わりながらある一定の方向へ移動している。
試料はガスにのって飛び回りぶつかり合ううちに、いつしか固定相もぐりこんだりして移動つづける。物質よって移動の速度や挙動が異なってくる、固定相に入り込んでは、また移動相へ戻りながら分離していく。
固定相には、固体や液体が用いられるが、一般的に固体の場合、粒が一定で、砕けにくく大きな表面積を持つことが求められる。 これらを 管につめるた物をパックドカラムといい、もしくは管に薄く塗った物をキャピラリーカラムといい、その中にガスと試料を流し入れる。
試料は移動相と同じ気体(ガス状)である。つねに気体状態を保つ必要があるため、ガスクロマトグラフ内を高温にし気化させておく必要がある。そのため、試料の条件としては揮発性が高く熱に対して安定でなくてはいけない。そのため、難揮発性の試料や、熱に不安定な試料はこの分析法には適さないため適当な前処理(誘導体化)を行なう必要がある。また試料(溶質)の沸点が分離の基本的な因子になっているので、溶出順序は通常沸点順となる。
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
GCで使用されるカラムには、パックドカラムとキャピラリーカラムの2種類があります。 最近ではカラムシェアの80%がキャピラリーカラムなってきていますが、それぞれの長所に応じた使い分けが必要です。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
通常の分析で得られる情報は、物質のカラム保持時間のみである。クロマトグラフのピークと言うものは、カラムから分離されて検出器にきた時に温度変化であったり、電気的変化であったりする。それの強さ等を電気的信号に変換し変動が大きければ大きなピークに小さければ小さなピークに変わる。検出器によっては単に物質の多さに比例するのではなく特定の分子又は元素の多さに比例するものもある。物質の持つ熱伝導度等に比例するものもある。同じ濃度で分析してもピークの大きさに違いがあるのはそのような要素もある。 | |||||||||
水素炎イオン化検出器(FID -Flame ionization detecto- ) | |||||||||
| |||||||||
熱伝導度型検出器(TCD -Thermal conductivity detector-) | |||||||||
| |||||||||
窒素リン検出器(NPD) | |||||||||
| |||||||||
電子捕獲型検出器(ECD -Electron capture detector-) | |||||||||
感度が高いが、電子と結合するような特定成分(ハロゲン化合物、ニトロ化合物、燐、鉛化合物など)の親電子物質に対して極めて高い感度を示す検出器。 農薬や、PCB等の残留分析、大気中に含まれるのフロンに用いられることが多い。 高速の電子ある放射線 β線を内蔵し、そこをキャリアーガスが通ると、電子を吸収してイオン化し一定の電流が発生する。 これをベースラインとし、さらに混合物質が入ると、電子はさらに吸収され、電子数が減少、電流も減少する。 この電流の減少を記録する。 ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
保持時間(RT-Retention time-) 予想物質の添加 混合物の数 混合物の定量分析 ガスクロマトグラフとスペクトル装置との組み合わせ GC/MS(Gas chromatograph-Mass spectrometer) | |||||||||
検 出 器 の 一 覧 | |||||||||
![]() |