●データ収集機能
項目 | 仕様 | ||||||||
ブロック数 | 最大6ブロック ※ブロック毎に機器との通信を行いますので、機器の同時接続可能な台数にご注意ください 1台の機器に対して6ブロックから収集を行うと、同時接続数(コネクション数)=6となります |
||||||||
収集データ数 | 最大100点 / ブロック | ||||||||
接続機器数 | 最大4接続 / ブロック 下記の機器に対して、同時に接続可能
※通信設定はブロック毎に定義可能 |
||||||||
データ収集用デバイスアドレス設定 | 最大4設定/ ブロック | ||||||||
データ型 | 以下から選択 ビットデータ (1ビットデータ) ワードデータ (16ビット符号付整数) ※ビットデータは、ビットデバイスのみ使用可 ※ワードデータは、ワードデバイスのみ使用可 ※ロングワード、浮動小数データ等は対応しておりません |
||||||||
データ変換 | ワードデータが対象 固定演算 (1, 10, 100, 1000, 10000で除算) リニアスケーリング 小数点以下桁数:0~6桁 ※内部処理に4Byte実数を使用している為、有効数字は約7桁 ※データ変換後、符号・小数点を含む文字数が8文字を超えた場合は、 有効数字2桁の指数表記 (1.2e-03など)となります |
||||||||
FA-M3 (横河電機) | 1設定当たりの最大デバイス数は以下の通り
|
||||||||
MELSEC (三菱電機) | 1設定当たりの最大デバイス数は以下の通り
|
||||||||
KV (KEYENCE) | 1設定当たりの最大デバイス数は以下の通り
|
||||||||
Modbus/TCP | 1設定当たりの最大デバイス数は以下の通り
|
||||||||
タグ名 | 最大16Byte (半角文字の場合16文字) | ||||||||
単位 | 最大6Byte (半角文字の場合6文字) |
●ロギング機能
項目 | 仕様 | |
ロギングモード | ブロック毎に下記から選択 定周期ロギング バッチロギング(定周期) イベントロギング バッチロギング(イベント) |
|
トリガ/バッチスイッチ用 デバイスアドレス設定 |
1設定/ ブロック ※バッチロギング、イベントロギングの収集条件として使用 ※データ型は、ビットデータのみ ※接続可能な機器、1設定当たりの最大デバイスに関しては、データ収集機能と同様です |
|
データ数 | 最大100点 / ブロック ※収集データから、ロギングするデータを選択 |
|
収集周期 | ブロック毎に下記から選択 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 300, 600, 1800, 3600 sec |
|
締め切り時刻 | ブロック毎に下記から選択 0~23の正時から選択 |
|
ファイル形式 | カンマ区切り(CSV形式)のテキストファイル ※締め切り後にZIP形式で圧縮 |
|
文字コード | Shift_JIS | |
ロギングデータ格納容量 | 全ブロック合計: 800MByte 1ブロック当たり、最低100MByte <参考> ロギングファイル格納場所サイズ:130MByte 定周期ロギング タグ数:100タグ ロギング周期:1秒 タグ名:16Byte 上記の条件でデータを収集した時のファイルサイズ 圧縮前(収集中)ファイル: 最大約76MByte 圧縮後ファイル(圧縮率35%): 約27MByte データ保持期間: 2日間 ※収集するデータの状況により、ファイルサイズやデータ保持期間は変化します |
●ファイル転送機能
項目 | 仕様 | |
通信プロトコル | FTP (TCP 21,22) | |
ユーザー名 | 最大16Byte (半角の場合16文字) | |
パスワード | 最大16Byte (半角の場合16文字) | |
転送先ディレクトリ | 最大64Byte (半角の場合64文字) |
●遠隔監視機能
項目 | 仕様 | |
現在値表示(アナログデータ) | 最大5画面 / ブロック 最大20点 / 画面 画面更新周期 2sec ※収集しているワードデータから、表示するデータを設定 アラーム設定:下下限、下限、上限、上上限の4段階を設定可能 ※下下限、下限:設定値以下でアラーム発生 ※上限、上上限:設定値以上でアラーム発生 |
|
現在値表示(デジタルデータ) | 最大5画面 / ブロック 最大20点 / 画面 画面更新周期 2sec ※収集しているビットデータから、表示するデータを選択 警報発生状態:ONまたはOFFから選択 |
|
トレンド表示 | 最大10画面 / ブロック 最大10点 / 画面 データ表示期間 画面表示から最新120sec (2sec周期データ) 画面更新周期 2sec ※収集データから、トレンド表示するデータを選択 ※ワードデータのみ選択可能 |
|
接続数 | 最大2セッションを推奨 | |
アラーム履歴 | 最大1024KByte / ブロック ※ファイルに最大512Kbyteまで履歴データを格納し、超えた場合は バックアップに移動後、新規ファイルを作成 ※バックアップファイルは、1ファイルまで |
●警報通知機能
項目 | 仕様 | |
メール送信プロトコル | SMTP ※対応認証方式 POP before SMTP SMTP認証(AUTO,LOGIN,PLAIN,CRAM-MD5) ※SSL/TLS、STARTTLS等には対応していません |
|
メールアドレス | 最大234Byte (半角234文字) ※入力文字数の範囲内で、複数のメールアドレスを設定可能 |
|
メール送信タイミング | 警報状態の変化時 | |
警報通知に使用可能なデータ数 | 最大100点 / ブロック ※収集データから、警報通知するデータを選択 |
|
送信グループ | 最大3グループ / ブロック グループ毎に通知開始時刻を設定し、メール送信先を時刻により切り替え |
※上記の表記中で、文字の長さを”Byte”と表記している項目は、文字コードがShift_JISとしてのサイズになります。