荷重・歪センサ
A&D
東京測器研究所
A&D
シングルポイント型ロードセル
シングルポイント型 | シングルポイント型 | ストッパー付き シングルポイント型 | シングルポイント型 | |
型名 | LCB03 | LCB04 | LCB22 | LC4001 |
外観 | ||||
特長 | 高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。 | 高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。 | 過荷重・衝撃に強い過負荷ストッパー機能を内蔵。小型台はかりやタンクスケールに最適。高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。IP65、IP67。 | 防湿処理済み、小型・軽量タイプ。超高感度、10mgの高分解能。 |
定格容量 | 30N(3.059kg)~600N(61.18kg) | 600N(61.18kg)~2.5kN(254.9kg) | 58.84N(6kg)~588.4N(60kg) | 1.2N(122.4g) |
一般形ロードセル
S字タイプ小型汎用型 | S字タイプ汎用型 | 密閉構造型 | 密閉構造型 | |
型名 | LC1122 | LC1205 | LC1216 | TPシリーズ |
外観 | ||||
特長 | アルミ材にアルマイト加工を施し、耐蝕性を向上。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。 | 20kg~5tまでのワイドレンジを揃え、1/5000の高精度。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。 【OIML R60認定品も一部ご用意】 | 過酷な条件下に適した完全密閉タイプ。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。 | 過酷な環境に耐える完全密閉構造型。3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。 【一部特注対応品】 |
定格容量 | 500N(50.99kg)~5kN | 200N(20.39kg)~50kN(5.099t) | 1kN(102.0kg)~50kN(5.099t) | 200N(20.39kg)~1MN(102.0t) |
密閉構造型 | 密閉構造型 | 密閉構造型 | 密閉構造型小型 | |
型名 | CPシリーズ | C2X1 | C2Z1 | CMシリーズ |
外観 | ||||
特長 | 過酷な環境に耐える完全密閉構造型。3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。 【一部特注対応品】 | 完全密閉構造型。大型のシステム構築が可能。 【一部特注対応品】 | 容量別多品種が揃った完全密閉構造型。 | 不活性ガス封入の密閉構造。小型・薄型のため、取付やメンテナンスが容易。圧縮タイプ。 |
定格容量 | 200N(20.39kg)~1MN(102.0t) | 300kN(30.59t)~5MN(509.9t) | 5kN(509.9kg)~200kN(20.39t) | 50kN(5.099t)~200kN(20.39t) |
東京測器研究所
Fシリーズ一般用ひずみゲージ
一般用ひずみゲージFシリーズを根幹にしたCEマーク適合のシリーズでRoHS指令に適合した製品としてCEマークを付したひずみゲージです。実績を誇るFシリーズにGOBLET(ゴブレット)という新シリーズ名で加わりました。同様にCE対応の延長リード線も揃えています。温度補償対象材料別に、ゲージベースを色分けしています。
主な対象材料 | 金属、ガラス、セラミック |
---|---|
使用温度範囲 | -196~+150℃ |
温度補償範囲 | +10~+100℃ |
主な適用接着剤 | CN、P-2、EB-2 |
ベース材料 | 特殊プラスチック |
抵抗素子 | Cu-Ni系 |
室温におけるひずみ限界 | 5%(50000×10-6ひずみ) |
室温における疲労限界 | 1×106(±1500×10-6ひずみ) |
CN 接着剤(汎用)
常温硬化型接着剤でゲージ接着に要する時間が短く、かつ取扱いも簡単です。接着層を薄くできるので、金属やプラスチック類の接着にも使用します。