電子測定器
新着情報
2024年10月15日
2024年10月15日
2024年10月15日
2024年05月14日
2024年05月14日
2024年05月14日
測定対象を選択ください
長さ
重さ
圧力
振動
波形
電力
電圧
抵抗
抵抗
周波数
磁力
電波
温度
湿度
湿度
時間
放射線
形状
色彩
- 早見表
すべて表示
長さ | 重さ | 圧力 | 振動 | 波形 | 電力 | 電圧・電流・ 抵抗・周波数 | 磁力 | 電波 | 温度/湿度 | 時間 | 放射線 | 形状 | 光/色/明るさ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱いメーカー | 変位 | 厚さ | 電子天秤(ロードセル) | トルク計 | 圧力発生器/圧力測定器 | 騒音/振動/加速度 | オシロスコープ | FFTアナライザ | データロガー/レコーダ | 電力計 | 電圧/電流/抵抗(導通) | 信号発生器 | 周波数 | 絶縁/耐圧試験 | 放電・インパルス試験 | 静電容量 | 磁力測定 | 磁気測定 | 磁場測定 | ノイズ発生 | ノイズ測定 | 温度計/湿度計/露点計 | サーモグラフィ | 気象観測/室内環境装置 | 時間 | 蛍光X線分析計 | 顕微鏡 | 高速度カメラ | 3Dスキャナー | 流体可視化 | 色度 | 葉緑素/光沢/曇り | 照度/輝度 |
IMV株式会社 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
アメテック (EM TEST、IFI、MILMEGA、TESEQ) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
安立計器株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァイサラ株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社エー・アンド・デイ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社エビデント(旧オリンパス) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社小野測器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
カトウ光研株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共立電気計器株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロマジャパン株式会社 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社ケツト科学研究所 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コニカミノルタ株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
シシド静電気株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社シスコム | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社菅原研究所 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズコー精密株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総研電気株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴賀電機株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社データ・デザイン | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テクネ計測株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社テストー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
デュージャパン株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社電子制御国際 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
デンソクテクノ株式会社 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
東陽テクニカ株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社トランシー | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本アビオニクス株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本カノマックス株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本電色工業株式会社 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社ノイズ研究所 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社フォトロン | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社テクトロニクス&フルーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ホッティンガー・ブリュエル・ケアー HBM(スペクトリス) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ計測器株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社村上色彩技術研究所 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メトロン技研株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
横河計測株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
横河電機株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リオン株式会社 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社YDKテクノロジー | ● |
重さ
圧力
圧力発生器/圧力測定器
振動
波形
電力
電力計
電圧・電流・ 抵抗・周波数
磁力
電波
温度/湿度
温度計/湿度計/露点計
サーモグラフィ
気象観測/室内環境装置
時間
放射線
X線装置
形状
光/色/明るさ